web statisticsvisitor activity monitor
X
دراسة عالمية أجرتها دول عِدة حول تغيير سلوك المُستهلكين خلال أزمة كوورنا

دراسة عالمية أجرتها دول عِدة حول تغيير سلوك المُستهلكين خلال أزمة كوورنا

دنيا الحياة

أجرت دول عالمية عدة دراسة حول تغيير سلوك المُستهلكين خلال أزمة كورونا حول العالم، وكانت دول أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية من المُشاركين في تلك الدراسة

حيث بينت الدراسة إستهلاك الأشخاص حول العالم للأطعمة الطازجة بشكلٍ كبير، كما أن العديد منهم أصبحوا على دراية بكيفية ترتيب أمورهم الإستهلاكية وتمييز المهم من غير المُهم

 

:والتالي نتائج الدراسة كاملةً

Screenshot 2020-05-31 at 11.02.50 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.03.01 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.03.07 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.03.14 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.03.25 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.03.31 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.03.37 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.03.43 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.03.57 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.04.03 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.04.11 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.04.16 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.05.22 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.05.33 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.05.40 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.05.48 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.05.59 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.06.16 AM~2

Screenshot 2020-05-31 at 11.06.31 AM~2

أيضاً في هذه الحزمة


أحدث الأخبار

قد يعجبك أيضاً

ما هي أبرز اعراض الإصابة باضطراب الشخصية الحدية؟ - فيديو
دنيا الحياة

ما هي أبرز اعراض الإصابة باضطراب الشخصية الحدية؟ - فيديو

البث المباشر

تحديثات الطقس